Tällä sivulla yhdistyksen jäsenet voivat ylläpitää vuodenpinnat 2021 -lajilistaa. Kirjaudu sisään kirjataksesi lajeja.
Sijoitus | Nimi/nimet | Nimim. | Pinnat/ässät |
---|---|---|---|
1 | Tuomas Meriläinen | TMe | 71 / 2 |
2 | Pirjo Kallio | PKa | 68 / 2 |
3 | Timo Hämäläinen | TH | 67 / 1 |
4 | Aki Rantanen | ARa | 66 / 0 |
4 | Tuukka Rantanen | TuR | 66 / 0 |
6 | Teemu Rantanen | TeR | 63 / 0 |
7 | Seppo Leirilaakso | SLe | 60 / 0 |
7 | Paavo Posti | PPo | 60 / 0 |
9 | Petri Rantanen | PR | 56 / 1 |
10 | Keijo Pennanen | KPe | 52 / 0 |
11 | Kalle Kytölä | KKy | 51 / 0 |
12 | Arto Puikkonen | AP | 50 / 0 |
13 | Joonas Juujärvi | JJu | 48 / 0 |
14 | Petri Haapanen | PH | 47 / 1 |
15 | Eeli Juujärvi | EJu | 41 / 0 |
16 | Vesa Ijäs (Eko-21) | VIj | 40 / 0 |
17 | Ohto Oksanen | OO | 39 / 0 |
18 | Tapani Saimovaara | TS | 35 / 0 |
18 | Tuomo Peltomaa | TPe | 35 / 0 |
20 | Anne Juujärvi | AnJ | 33 / 0 |
21 | Katri Sadeharju (Eko-21) | KSa | 29 / 0 |
21 | Hanna Myyrä | HMy | 29 / 0 |
23 | Olli Jouppila (Eko-21) | OJo | 26 / 0 |
24 | Katri Mäkelä | KMä | 23 / 0 |
Antti Lehikoinen | ALe | 0 / 0 | |
Jarmo Forss | JF | 0 / 0 |
HUOM! Jos kirjaat lajeja listan loppuosan kohdasta ”Lajilleen määrittämättömät”, huomioi valintasi myös systemaattisessa lajilistassa.
Esimerkki: Jos kirjaat havaituksi ”käpylintulaji”, et voi kirjata varpuslinnuista yhtäkään seuraavista: pikkukäpylintu, isokäpylintu, kirjosiipikäpylintu. Jos myöhemmin havaitset esim. pikkukäpylinnun ja kirjaat sen havaituksi, poista silloin välittömästi myös valinta ”käpylintulaji”.