Tällä sivulla yhdistyksen jäsenet voivat ylläpitää vuodenpinnat 2021 -lajilistaa. Kirjaudu sisään kirjataksesi lajeja.
Sijoitus | Nimi/nimet | Nimim. | Pinnat/ässät |
---|---|---|---|
1 | Tuomas Meriläinen | TMe | 133 / 0 |
2 | Tuukka Rantanen | TuR | 129 / 0 |
3 | Aki Rantanen | ARa | 127 / 0 |
4 | Paavo Posti | PPo | 125 / 1 |
5 | Timo Hämäläinen | TH | 124 / 1 |
6 | Seppo Leirilaakso | SLe | 124 / 0 |
6 | Teemu Rantanen | TeR | 124 / 0 |
6 | Pirjo Kallio | PKa | 124 / 0 |
9 | Petri Haapanen | PH | 119 / 1 |
10 | Vesa Ijäs Eko(2.4->myös sp) | VIj | 117 / 0 |
11 | Petri Rantanen | PR | 114 / 0 |
12 | Keijo Pennanen | KPe | 111 / 0 |
13 | Joonas Juujärvi | JJu | 108 / 0 |
14 | Eeli Juujärvi | EJu | 106 / 0 |
15 | Tuomo Peltomaa | TPe | 103 / 0 |
16 | Anne Juujärvi | AnJ | 102 / 0 |
17 | Kalle Kytölä | KKy | 101 / 1 |
18 | Tapani Saimovaara | TS | 97 / 1 |
19 | Elina Riikonen | ERi | 92 / 0 |
20 | Katri Sadeharju (Eko) | KSa | 86 / 0 |
21 | Mika Rantanen | MRa | 83 / 0 |
21 | Olli Jouppila (Eko-21) | OJo | 83 / 0 |
23 | Ohto Oksanen | OO | 82 / 1 |
24 | Hanna Myyrä | HMy | 60 / 0 |
25 | Arto Puikkonen | AP | 50 / 0 |
26 | Juhani Sirkiä | JS | 24 / 0 |
27 | Katri Mäkelä | KMä | 23 / 0 |
Antti Lehikoinen | ALe | 0 / 0 |
HUOM! Jos kirjaat lajeja listan loppuosan kohdasta ”Lajilleen määrittämättömät”, huomioi valintasi myös systemaattisessa lajilistassa.
Esimerkki: Jos kirjaat havaituksi ”käpylintulaji”, et voi kirjata varpuslinnuista yhtäkään seuraavista: pikkukäpylintu, isokäpylintu, kirjosiipikäpylintu. Jos myöhemmin havaitset esim. pikkukäpylinnun ja kirjaat sen havaituksi, poista silloin välittömästi myös valinta ”käpylintulaji”.