Ilmatieteenlaitoksen tilastojen mukaan koko talvi oli Suomessa lauha ja vähäluminen.
Kulunut syksy oli lähes koko maassa harvinaisen lämmin. Lahden säähavaintoasemalla marraskuun keskilämpötila oli 1,8 astetta. Ylimillään Lahdessa mitattiin 8,8 asteen lämpötila. Kylmintä oli 23.11. jolloin oli –11,5°C. Marraskuuhun osui kaksi lumista jaksoa. Kuun alkupuolella Lahdessa oli lunta enimmillään 19 cm. Lumettoman jakson jälkeen Jari-myrsky toi tullessaan uudestaan lunta, mutta kuun loppuun mennessä nekin sulivat pois.
Laji | As | Ha | He | Ho | Kä | La | Mä | Or | Pa | Pe | Sy | Yht |
Kyhmyjoutsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kanadanhanhi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Haapana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Tavi | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tukkasotka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lapasotka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Alli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mustalintu | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Pilkkasiipi | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Peltopyy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Kaakkuri | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 43 |
Kuikka | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Silkkiuikku | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Härkälintu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mustakurkku-uikku | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Merimetso | 39 | 0 | 10 | 6 | 0 | 46 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Harmaahaikara | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Merikotka | 18 | 4 | 2 | 8 | 3 | 14 | 0 | 27 | 4 | 0 | 5 | 85 |
Hiirihaukka | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Varpushaukka | 11 | 1 | 7 | 6 | 3 | 25 | 1 | 11 | 9 | 1 | 3 | 78 |
Kanahaukka | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 16 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 45 |
Maakotka | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tuulihaukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ampuhaukka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nokikana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Töyhtöhyyppä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 1 |
Lehtokurppa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jänkäkurppa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Taivaanvuohi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Naurulokki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Merilokki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sepelkyyhky | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Uuttukyyhky | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hiiripöllö | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Harmaapäätikka | 35 | 11 | 23 | 19 | 13 | 51 | 27 | 25 | 12 | 12 | 18 | 246 |
Palokärki | 12 | 2 | 14 | 5 | 1 | 46 | 3 | 22 | 7 | 1 | 9 | 122 |
Valkoselkätikka | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 |
Pikkutikka | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 |
Pohjantikka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Västäräkki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Koskikara | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 38 |
Peukaloinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mustarastas | 261 | 41 | 199 | 303 | 66 | 1111 | 56 | 224 | 127 | 21 | 57 | 2466 |
Punakylkirastas | 17 | 0 | 6 | 2 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Laulurastas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kulorastas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Punarinta | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Mustapääkerttu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pähkinänakkeli | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Isolepinkäinen | 13 | 2 | 6 | 9 | 3 | 16 | 2 | 20 | 2 | 1 | 9 | 83 |
Pähkinähakki | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kottarainen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Peippo | 4 | 1 | 11 | 11 | 0 | 18 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 57 |
Järripeippo | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Tikli | 244 | 0 | 30 | 233 | 21 | 1096 | 0 | 941 | 1 | 0 | 7 | 2573 |
Hemppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Tundraurpiainen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Taviokuurna | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Isokäpylintu | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 |
Pulmunen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 |
7.12.-5.1. La Nastola, Villähde (JNo, EN ym.)