Tällä sivulla yhdistyksen jäsenet voivat ylläpitää Lahden vuodenpinnat 2021 -lajilistaa. (Lahdessa vuoden aikana havaitut lajit). Kirjaudu sisään kirjataksesi lajeja.
Sijoitus | Nimi/nimet | Nimim. | Pinnat/ässät |
---|---|---|---|
1 | Aki Rantanen | ARa | 52 / 0 |
2 | Tuukka Rantanen | TuR | 51 / 0 |
3 | Timo Hämäläinen | TH | 48 / 0 |
3 | Teemu Rantanen | TeR | 48 / 0 |
5 | Eeli Juujärvi | EJu | 47 / 0 |
6 | Petri Rantanen | PR | 46 / 1 |
7 | Aleksi Sarkola | ASa | 46 / 0 |
8 | Joonas Juujärvi | JJu | 45 / 0 |
9 | Kalle Kytölä | KKy | 44 / 0 |
10 | Arto Puikkonen | AP | 42 / 0 |
10 | Keijo Pennanen | KPe | 42 / 0 |
11 | Risto Silaste | RS | 42 / 0 |
12 | Seppo Leirilaakso | SLe | 42 / 0 |
13 | Ari Loikkanen | ALo | 42 / 0 |
15 | Petri Haapanen | PH | 39 / 1 |
16 | Helena Loikkanen | HLo | 39 / 0 |
16 | Marko Loikkanen | MLo | 39 / 0 |
18 | Anne Juujärvi | AnJ | 38 / 0 |
19 | Vesa Ijäs, (Eko-21) | VIj | 36 / 0 |
20 | Petri Koivisto | PKo | 34 / 1 |
21 | Antti Lehikoinen | ALe | 34 / 0 |
22 | Ohto Oksanen | OO | 33 / 0 |
22 | Tuomas Meriläinen | TMe | 33 / 0 |
24 | Päivi Nousiainen | PNo | 32 / 0 |
25 | Elina Riikonen | ERi | 31 / 1 |
26 | Seppo Parikka | SPa | 30 / 0 |
27 | Hanna Myyrä | HMy | 28 / 0 |
28 | Sirkku Niemi(eko-21) | SNi | 27 / 0 |
29 | Katri Mäkelä | KMä | 26 / 0 |
30 | Laura Julin | LJu | 17 / 1 |
31 | Emmi Vähä (eko) | EVä | 12 / 0 |
32 | Tuomo Peltomaa | TPe | 4 / 0 |
Jarmo Forss | JF | 0 / 0 |
HUOM! Jos kirjaat lajeja listan loppuosan kohdasta ”Lajilleen määrittämättömät”, huomioi valintasi myös systemaattisessa lajilistassa.
Esimerkki: Jos kirjaat havaituksi ”käpylintulaji”, et voi kirjata varpuslinnuista yhtäkään seuraavista: pikkukäpylintu, isokäpylintu, kirjosiipikäpylintu. Jos myöhemmin havaitset esim. pikkukäpylinnun ja kirjaat sen havaituksi, poista silloin välittömästi myös valinta ”käpylintulaji”.