| Laji | PVM | Paikka | Lisätiedot | Havainnoijat |
| Laulujoutsen | 4.3. | Or Kurunkulma, Mäenpää | 2 ad m | Tuomas Meriläinen, Rauno Kosonen |
| Pikkujoutsen | 13.3. | Or Kurunkulma | 2 p | Rauno Kosonen, Jarmo Takala, Tuomas Meriläinen ym. |
| Merihanhi | 1.3. | He Tommola, Hiidenhauta | 1 p | useat |
| Kanadanhanhi | 13.3. | Heinola, Kärkölä, Orimattila | yht. 14 p / m | useat |
| Valkoposkihanhi | 21.3. 21.3. |
Or Hietana La Niemi, Polttimo |
2 p 1 p |
Mikko Uusi-Kyyny, Soili Vesanen Päivi Leinonen |
| Ristisorsa | ||||
| Mandariinisorsa | 23.4. | Or Artjärvi, Litinjoki | 1 p | Anna Tukonen |
| Haapana | 15.3. | Or Kurunkulma | 5 p | Jarmo Takala, Juha Kiri |
| Harmaasorsa | 6.4. 6.4. |
La Ali-Juhakkala Kä Valkjärvi |
1 p 1 p |
Tuomas Meriläinen Tuomas Meriläinen |
| Tavi | 13.3. | Or Artjärvi, Ratulansalmi | 1 p | Esa Lammi, Hanna Lammi |
| Sinisorsa | ||||
| Jouhisorsa | 15.3. | Or Kurunkulma (Pukkilan puol.) | 1/1 p | Rauno Kosonen, Tuomas Meriläinen, Kari Kokkonen |
| Heinätavi | 15.4. | As Vääksy, Kanavannniemi | 1/ p | Tuomas Meriläinen |
| Punasotka | 28.3. | As Vääksy, Kanava | 1/ p | Eija Ripatti |
| Lapasorsa | 29.3. | Or Artjärvi, Säyhtee | 1/1 p | Lauri Eronen, Petri Haapanen, Jorma Heinonen, Onni Pakarinen, Risto Silaste |
| Tukkasotka | 29.3. | Ho Kutajärvi | 3/1 p | Paavo Posti, Pentti Tamminen |
| Lapasotka | 3.5. 3.5. |
As Vääksy, Kanavanniemi Ho Papinsaari |
/1 m NE 3 p |
Ilpo Pietilä, Hannu Kauppi, Rauno Kosonen, Jari Siivonen Heikki Setälä, Seppo Rantanen |
| Mustalintu | 13.4. 19.4. |
As Vääksy Ho Vaaniansalmi |
yöm. 2/p |
Äänitallenin/ Mika Selin Esa Lammi |
| Pilkkasiipi | 11.5. 11.5. |
As Vääksy, Kanavanniemi La Ruoriniemi |
6 p, 4 m 5 p |
Ilpo Pietilä Rauno Kosonen, Keijo Pennanen, Heikki Setälä |
| Telkkä | ||||
| Uivelo | 23.3. | Or Artjärvi, Säyhtee | 2/2 p | Leevi Korpela, Juha Nousiainen, Risto Silaste |
| Tukkakoskelo | 2.4. | Ho Kukkila, Vähäselkä | 1/ p | Arja Siltamäki |
| Isokoskelo | ||||
| Kaakkuri | 10.4. | Ho Kissala / Komonselkä | 1 p | Aleksi Sarkola |
| Kuikka | 6.4. | La Alasenjärvi | 1 eijp p | Teemu Helo, Elina Nousiainen |
| Pikku-uikku | 20.4. | Kä Kuoppalanmäki, Väljäperä | 1/1 p | Liisa Rantala |
| Silkkiuikku | 28.3. | Or Artjärvi, Säyhtee | 1 p | Rauno Kosonen, Tuomas Meriläinen |
| Härkälintu | 28.3. | He Nyynäistenlahti, lintutorni | 1 p | Salla Rimpinen |
| Mustakurkku-uikku | 14.4. | Kä Kirkonkylä, Likolampi | 2 p | Liisa Rantala, Jaana Hinkkanen, Rauno Kosonen ym. |
| Merimetso | 22.3. 22.3. |
As Kalkkinen, Heinäluoto As Kettulankulma, Koivumäki |
1 p 3 m SW |
Ari Riutto, Heli Riutto Hannu Kauppi |
| Tundrahanhi | 14.3. | Or Kurunkulma | 5 m | Rauno Kosonen, Jorma Heinonen ym. |
| Tundrametsähanhi | 14.3. | Or Kurunkulma | 8 m | Rauno Kosonen, Jorma Heinonen ym. |
| Lyhytnokkahanhi | 23.3. | Or Artjärvi, Sihvolantanhuat | 1 p | Kari Tornikoski, Maria Björkell |
| Taigametsähanhi | 14.3. | Or Kurunkulma | 1 m | Rauno Kosonen, Jorma Heinonen ym. |
| Harmaahanhilaji | 13.3. | Or Kurunkulma | 1 m | Tuomas Meriläinen, Juha Kiri, Jarmo Takala |
| Sepelhanhi | ||||
| Alli | 3.5. | As Vääksy, Kanavanniemi | 1/ kiert | Ilpo Pietilä, Hannu Kauppi, Rauno Kosonen, Jari Siivonen |
| Haahka | ||||
| Punakaulahanhi | 22.3. | Or Artjärvi, Sihvolantanhuat | 1 p | Tuomas Meriläinen, Rauno Kosonen ym. |
| Viiriäinen | ||||
| Kaulushaikara | ensihav salattuja | |||
| Jalohaikara | 30.4. | Or Artjärvi, Säyhtee | 4 p | Petri Haapanen, Jarmo Takala |
| Harmaahaikara | 12.3. | Or Artjärvi, Säyhtee | 1 ad p | Petri Haapanen |
| Luhtahuitti | ||||
| Pikkuhuitti | ||||
| Liejukana | 30.3. 5.4. |
As Vääksy Or Virenoja, Lokkilammet |
yöm 1 p |
Äänitallennnin/ Mika Selin Timo Hämäläinen, Petri Koivisto ym. |
| Kurki | 13.3. | Or Kurunkulma | 1 m NNE | Tuomas Meriläinen, Timo Hämäläinen, Juha Kiri, Kari Kokkonen, Rauno Kosonen, Jarmo Takala |
| Nokikana | 18.3. | Or Artjärvi, Säyhtee | 1 p | Petri Kuhno, Timo Hämäläinen, Jorma Heinonen |
| Luhtakana | 24.3. 12.4. |
As Vääksy Or Mallusjärvi, N-pää |
1 p | Äänitallennnin/ Mika Selin Katri Sadeharju |
| Ruisrääkkä | 9.5. | La Kilpiäistenpohja, lintutorni | 1 p | Mika Rantanen, Petri Rantanen, Petri Koivisto, Petri Kuhno, Antti Lehikoinen |
| Kattohaikara | ||||
| Sinisuohaukka | 21.3. | Or Kurunkulma | 1/ m N | Kari Kokkonen, Juha Kiri, Rauno Kosonen, Tuomas Meriläinen, Hannu Sillanpäää&aum |
| Haarahaukka | 12.4. | Sy Kirveskoski | 1 p | Juha Salomäki, Paula Haarasilta |
| Ruskosuohaukka | 20.3. | La Luhdanjoen lintutorni | /1 m | Petri Haapanen |
| Kanahaukka | ||||
| Sääksi | 1.4. | Sy Paalahti Sy Kirveskoski |
1 p 1 p |
Jarmo Forss Juha Salomäki |
| Tuulihaukka | 11.3. | Or Haikula Or Kurunkulma |
1 p 1/ m |
Anne Kaihola, Jarmo Takala Juha Kiri |
| Nuolihaukka | 2.5. | As Vääksy Kanavanniemi | 1 p | Tuomas Meriläinen, Jari Siivonen |
| Varpushaukka | ||||
| Hiirihaukka | 5.3. | Or Kurunkulma | 1 m NW | Rauno Kosonen, Kari Kokkonen |
| Tilhi | ||||
| Koskikara | ||||
| Ampuhaukka | 10.3. | La Renkomäki Kä Joentausta |
1 m 1/ p |
Petri Haapanen Petri Kuhno, Timo Hämäläinen |
| Piekana | 4.3. | Or Kurunkulma | 1 m | Rauno Kosonen, Jorma Heinonen, Teemu Helo, Timo Hämäläinen, Petri Kuhno, Tuomas Meriläinen, Elina Nousiainen, Hannu Sillanpää |
| Maakotka | 4.3. | Or Kurunkulma | 2 m | Tuomas Meriläinen, Rauno Kosonen |
| Muuttohaukka | 23.4. | As Syrjäntaus, Kulmala | 1 m, N | Jari Siivonen |
| Mehiläishaukka | 13.5. | Or Luhtikylä | 1 m, N | Petri Haapanen |
| Merikotka | ||||
| Meriharakka | 4.4. | He Niemelä | 1 kiert | Helena Rönkä, Katja Rönkä |
| Töyhtöhyyppä | 28.2. | Or Kurunkulma Or Pennala, Lähteenmäki |
3 m 3 m |
Petri Kuhno, Lauri Eronen, Jorma Heinonen, Teemu Helo ym. Taneli Virtanen |
| Pikkutylli | 19.4. | Or Pennala | 2 p | Petri Koivisto |
| Tylli | 2.4. | Or Kurunkulma | 1 ä m | Hannu Sillanpää, Rauno Kosonen |
| Kapustarinta | 15.3. | Or Haikula Or Kurunkulma |
2 m 1 p |
Tuukka Rantanen, Mika Rantanen ym. Tuomas Meriläinen, Kari Kokkonen, Rauno Kosonen |
| Pikkukuovi | 18.4. | Or Kurunkulma | 1 p | Rauno Kosonen |
| Kuovi | 31.3. | La Renkomäki | 1 m | Juhani Sirkiä |
| Suokukko | 30.4. | Or Kurunkulma | 13/ p | Petri Kuhno, Timo Hämäläinen |
| Lapinsirri | 9.5. | La Kilpiäistenpohja | 2 m | Mika Rantanen, Petri Rantanen, Petri Koivisto, Petri Kuhno, Antti Lehikoinen |
| Suosirri | ||||
| Vesipääsky | ||||
| Rantasipi | 23.4. 23.4. |
Ho Kissala, Rauhamaa He Tommola, Hiidenhauta |
1 p 1 p |
Paavo Posti, Arto Puikkonen, Jarmo Takala Jaana Pesonen |
| Metsäviklo | 20.3. | Kä Teuronjoki, Jerppeenmäki | 1 kiert | Ilpo Pietilä |
| Valkoviklo | 18.4. | Or Kurunkulma Ha Metsäkoski, Puistolantie |
1 nous 1 kiert |
Hannu Sillanpää, Juha Kiri Reijo IKonen |
| Liro | 19.4. | Sy Valittula Tiiliruukinpelto | 3 p | Matti Hietanen, Paula Haarasilta |
| Punajalkaviklo | 11.4. | Or Artjärvi Suursuon pellot | 3 p | Kalle Lintulahti |
| Lehtokurppa | 15.3. | He Tommola | 2 p | Anssi Kirjalainen |
| Tundrakurmitsa | ||||
| Mustapyrstökuiri | 22.4. | Ho Sairakkalanjärvi | 1 p | Esa Lammi |
| Punakuiri | 8.5. | As Vääksy | 206 m NE | Mika Selin |
| Isosirri | ||||
| Jänkäsirriäinen | ||||
| Karikukko | ||||
| Keräkurmitsa | ||||
| Mustaviklo | 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. |
Or Pasina, Rengonjoki Ha Metsäkoski, Jaakkola Or Luhtikylä, Tuorakka He Tuusjärvi He Vierumäki, Laviassuo |
1 kiert 3 p 3 p 1 m 1 p |
Petri Koivisto Soili Vesanen, Mikko Uusi-Kyyny ym. Matti Laine, Noora Laine ym. Eero Hietanen Teemu Helo, Elina Nousiainen |
| Jänkäkurppa | 22.4. 22.4. |
As Vääksy Pa Hirtniemi, Heiskelä |
yöm 1 nous |
Äänitallenin / Mika Selin Antti Arjava |
| Taivaanvuohi | 21.3. | Pa, Or, La | yht. 6 | useat |
| Kuhankeittäjä | ||||
| Räyskä | ||||
| Kalatiira | 19.4. | La Ruoriniemi | 1 p | Heikki Setälä ym. |
| Lapintiira | 11.5. | La Niemi, Kahvisaari | 1 p | Markku Paananen |
| Pikkulokki | 13.4. | Or Luhtilkylä | 1 p | Jorma Heinonen, Petri Haapnane ym. |
| Naurulokki | 14.3. | La Niemi Polttimo | 1 p | Päivi Leinonen, Raimo Punti ym. |
| Kalalokki | 14.3. | He Tommola, Hiidenhauta | 1 2kv m | Helena Rönkä |
| Selkälokki | 31.3. | As ja La | yht. 5 | useat |
| Harmaalokki | 27.2. | He Kymi | 1 p | Helena Rönkä |
| Merilokki | 5.3. | As Vääksy Kanavanniemi | 1 kiert | Tuomo Vesikko |
| Uuttukyyhky | 4.3. | Or Kurunkulma, Mäenpää Or Vähä Mallusjoki, Lauttankulma |
7 m, 2 p 9 p |
Tuomas Meriläinen, Rauno Kosonen |
| Sepelkyyhky | 10.3. | Kä Joentausta, Katinoja Kä Tienmutka Or Niemenkylä |
2 m 1 p 1 m |
Petri Kuhno, Timo Hämäläinen Seija Kultti, Lauri Kultti Katri Sadeharju |
| Turkinkyyhky | 4.4. | Or Mäntylä | 1 p | Mikko Pryl ym. |
| Käki | 3.5. 3.5. |
Ho Vaania, Suullistenpohja As Kailanniemi |
1 p 1 Ä p |
Jukka Ottelin Heikki Setälä, Seppo Rantanen |
| Sarvipöllö | 17.2. | Or Heinämaa, kukko | 1 Ä, p | Jaana Honkanen ym. |
| Suopöllö | 30.4. | Sy Hovila | 1 p | Matti Hietanen |
| Kehrääjä | ||||
| Käenpiika | 27.4. | Or Viljaniemi | 2 p | Timo Hämäläinen |
| Tervapääsky | 7.5. | Or Järvikylä | 1 m | Olli Jouppila |
| Kangaskiuru | 13.3. | La Rälssi | 1 m, NW | Vesa Ijäs |
| Kiuru | 3.3. | Ho Tiilikangas | 1 m | Juhani Sirkiä |
| Törmäpääsky | 7.5. | Kä Tienmutka | 3 p | A Verras |
| Haarapääsky | 22.4. 22.4. |
La Kilpiäistenpohja Ho Sairakkalanjärvi |
3 p 1 kiert |
Rauno Kosonen, Petri Haapanen Timo Hämäläinen |
| Räystäspääsky | 22.4. | Or Luhtikylä | 1 p | Rauno Kosonen |
| Metsäkirvinen | 12.4. | La Kerinkallio | 1 p | Jaakko Lilleberg |
| Niittykirvinen | 20.3. | La Luhdanjoen lintutorni | 1 m | Petri Haapanen |
| Keltavästäräkki | 19.4. 3.5. 3.5. |
Or Artjärvi, Korpistonoja He Vierumäki, Laviassuo Ho Kissala, Rauhamaa |
1 p 1 ä m 1 ä m |
Merja Värtö-Niemi Teemu Helo, Elina Nousiainen Petri Haapanen |
| Västäräkki | 12.3. | Or Artjärvi, Säyhtee, lintutorni | 1 p | Petri Haapanen |
| Peukaloinen | 19.3. | La Nikkilänmäki, Huovilanmäki | 1 p Ä | Petri Haapanen |
| Rautiainen | 17.3. | Ho Kukkila | 1 p | Reijo Laine |
| Punarinta | 16.3. | He Härkälä As Vääksy |
1 p 1 p |
Jaakko Lilleberg Sirpa Saimovaara |
| Satakieli | 7.5. | La Nastola, Sankarihautausmaa | 1 Ä | Seppo Parikka |
| Sinirinta | 10.5. | He Isiäinen | 1 p | Tuomo Peltomaa, Paavo Posti, Terho Hyvönen ym. |
| Mustaleppälintu | ||||
| Leppälintu | 2.5. 2.5. 2.5. |
La Myllysaari As Vääksy, Kanavanniemi As Vääksy, Anianpelto |
1 p 1 Ä p 1 Ä p |
Petri Kuhno, Sirkku Niemi, Mari Vanhanen Tuomas Meriläinen, Jari Siivonen Mika Selin |
| Pensastasku | 2.5. | He Myllykylä, Leppälä | 1 p | Eero Hietanen |
| Kivitasku | 26.4. 26.4. |
Kä Terusniemi Ho Hersala, Ylöstalo |
1/ p 1/ p |
Jorma Heinonen Ilpo Pietilä |
| Sepelrastas | 15.4. | La Kujala | 1 p | Petri Haapanen ym. |
| Mustarastas | ||||
| Räkättirastas | ||||
| Laulurastas | 27.3. | La Luhdanjoen lintutorni | 1 Ä | Petri Haapanen |
| Punakylkirastas | 21.3. | La Rälssi Or Kurunkulma |
1 Ä 1 kiert |
Vesa Ijäs Kari Kokkonen, Juha Kiri, Rauno Kosonen ym. |
| Kulorastas | 13.3. | Or Kurunkulma | 1 p | Tuomas Meriläinen, Kari Kokkonen |
| Pensassirkkalintu | ||||
| Viitasirkkalintu | ||||
| Kultarinta | 10.5. | As Viitaila | 1 Ä | Ilpo Kekki |
| Ruokokerttunen | 9.5. | useassa paikassa | useita | |
| Viitakerttunen | ||||
| Luhtakerttunen | ||||
| Rytikerttunen | 12.5. | La Kilpiäistenpohja | 1 Ä | Pentti Tamminen, Jarmo Takala |
| Rastaskerttunen | ||||
| Hernekerttu | 3.5. | He Laukkamäki | 1 p Än | Helena Rönkä |
| Pensaskerttu | 7.5. | La Kiikunkärki | 1 p | Aleksi Sarkola |
| Lehtokerttu | 8.5. | Kä Hähkäjärvi | 1 Ä p | Juho Tirkkonen, Pyry Laurikka |
| Mustapääkerttu | 20.4. | Ho Kutajärvi | 1 Ä p | Esa Lammi |
| Idänuunilintu | ||||
| Sirittäjä | 1.5. | La Hangasmäki, Porvoonjoki | 1 Ä p | Kalle Kytölä |
| Tiltaltti | 24.3. 2.4. |
As Vääksy La Kivimaa |
1 m yöm 1 p, Ä |
Äänitallennin / Mika Selin Ilpo Kekki |
| Pajulintu | 30.4. | He Löytäne | 1 p Än | Eero Hietanen |
| Hippiäinen | ||||
| Harmaasieppo | ||||
| Pikkusieppo | 11.5. | La Okeroinen | 1 kiert | Kari Reinikainen |
| Kirjosieppo | 24.4. | La Kariniemi | 1/ p | Petri Kuhno |
| Pikkulepinkäinen | 13.5. | Ho Lahdenpohja, lintutorni | 1 p | Petri Haapanen |
| Mustavaris | 13.3. | Or Artjärvi, Hauksuo | 2 m | Esa Lammi, Hanna Lammi |
| Kottarainen | 28.2. | Or Haikula | 1 p | Vesa Ijäs, Arto Puikkonen, Kari Reinikainen |
| Peippo | ||||
| Järripeippo | ||||
| Hemppo | ||||
| Punavarpunen | 12.5. | Or Luhtikylä | 1 Ä | Rauno Kosonen |
| Lapinsirkku | ||||
| Pulmunen | ||||
| Peltosirkku | ||||
| Pohjansirkku | ||||
| Pikkusirkku | ||||
| Pajusirkku | 14.3. | Or Kurunkulma | 1 m | Teemu Helo, Timo Hämäläinen, Tuomas Meriläinen, Elina Nousiainen, Hannu Sillanpää |