Laji | PVM | Paikka | Lisätiedot | Havainnoijat |
Kyhmyjoutsen | 29.3. | La Myllysaari | 2 p | useat |
Laulujoutsen | 28.2. | jo useammassa paikassa | ||
Pikkujoutsen | 29.3. | Or Haikula | 2 m | Tuukka Rantanen |
Merihanhi | 29.3. | As, Vääksy | 4 m | Mika Selin |
Kanadanhanhi | 5.3. | Or Kurunkulma, Lehmiönmutka | 1 m, N | Tuomas Meriläinen, Rauno Kosonen |
Valkoposkihanhi | 22.3. | La Rälssinkallio | 56 m, NW | Vesa Ijäs |
Ristisorsa | ||||
Mandariinisorsa | ||||
Haapana | 28.3. | Or Artjärvi | useita | useat |
Harmaasorsa | 15.4. | As Vääksy, Kanavanniemi | 1/ p | Tuomas Meriläinen, Rauno Kosonen |
Tavi | 22.3. 22.3. |
Or Ruha Or, Artjärvi, Säyhtee |
2 p 2 p |
Rauno Kosonen, Juha Kiri, Tuomas Meriläinen ym. Teemu Helo, Elina Nousiainen |
Sinisorsa | ? | |||
Jouhisorsa | 8.3. | Or Kurunkulma | 1/ p Aikaisuus 1. | Hannu Sillanpää, Juha Kiri, Rauno Kosonen |
Heinätavi | 19.4. | Or Luhtikylä | 1/p | Rauno Kosonen, Paavo Posti, Arto Puikkonen ym. |
Punasotka | 30.3. | As Vääksy, Ämmälänhaka | 2/ p | Antti Toukola, Anni Toukola |
Lapasorsa | 4.4. | Or Luhtikylä | 1/ p | Tuomas Meriläinen |
Tukkasotka | 27.3. | La Ali-Juhakkalan puhdistamo | 1/ p | Tuomas Meriläinen, Rauno Kosonen |
Lapasotka | ||||
Mustalintu | 15.4. 15.4. |
La Pallas As Vääksy, Kanavanniemi |
2 p 5 p |
Risto Silaste Tuomas Meriläinen, Rauno Kosonen |
Pilkkasiipi | 30.4. | As Hillilän ranta | 2/ p | Antti Toukola, Anni Toukola |
Telkkä | ? | |||
Uivelo | 24.3. | As Vääksy, Kanava, Päijänteenpuoli | Antti Toukola | |
Tukkakoskelo | 14.4. | He Heinäsaari, venesatama | 1/1 p | Anne Hinkkanen, Terho Hyvönen, Tuomo Peltomaa ym |
Isokoskelo | ? | |||
Kaakkuri | 4.4. | Ho Kutajärvi | 1 p Aikaisuus 2. | Jorma Heinonen |
Kuikka | 31.3. | As Pulkkilanharju, Käkisalmi | 1 p Aikaisuus 3. | Rauno Kosonen, Tuomas Meriläinen |
Pikku-uikku | ||||
Silkkiuikku | 30.3. | As Pulkkilanharju, Karisalmi | 2 p | Antti Toukola, Anni Toukola |
Härkälintu | 10.4. | As Pulkkilanharju, Karisalmi | 1 p | Timo Hämäläinen, Jorma Heinonen |
Mustakurkku-uikku | 14.4. | Kä Sopukka, Likolampi | 2 p | Liisa Rantala, A Verras |
Merimetso | 19.3. | As Vääksy | 1 m | Tapani Saimovaara |
Metsähanhi | 8.3. | Or Kurunkulma | 7 p Aikaisuus 3. | useat |
Lyhytnokkahanhi | 21.3. | Or Luhtikylä | 1 p | Teemu Helo, Elina Nousiainen |
Tundrahanhi | 6.3. | Or Kurunkulma | 1 m E Aikaisuus 1. | Terho Hyvönen, Olli Vuori |
Sepelhanhi | ||||
Alli | 25.2. | He Tommola, Kymi | 1 p | Paavo Posti, Teemu Helo, Arto Puikkonen ym. |
Haahka | ||||
Viiriäinen | ||||
Kaulushaikara | 9.3. | salattu | ||
Jalohaikara | 19.4. | La Luhdanjoki | 5 p Aikaisuus 1. ja isoin kevätparvi |
useat |
Harmaahaikara | 23.3. | As Vääksy | 1 ad m S | Mika Selin |
Luhtahuitti | ||||
Pikkuhuitti | ||||
Liejukana | 13.4. | Or Virenoja | 1 p | Aki Rantanen |
Kurki | 8.3. | As Kurhila | 1 m N Aikaisuus 1. | Antti Toukola |
Nokikana | 22.2. | He Jyrängönvirta, Siltasaari | 1 p | Timo Hämäläinen, Jorma Heinonen ym. |
Luhtakana | 13.4. | Ho Kukkila, Isosaaren silta | 1 Ä | Kalle Kytölä, Arja Siltamäki |
Ruisrääkkä | ||||
Kattohaikara | ||||
Sinisuohaukka | 20.3. | Or Ruha | 1/ m, N | Tuomas Meriläinen |
Haarahaukka | 17.4. | La Luhdanjoki, lintutorni | 1 m | Tuukka Rantanen ym. |
Ruskosuohaukka | 25.3. | Or Artjärvi, Säyhtee | /1 p Aikaisuus 1. | Lauri Eronen, Rauno Kosonen |
Kanahaukka | ? | |||
Sääksi | 27.3. | Lahti, Nastola, Kumia | 1 m Aikaisuus 2. | Tuomo Kamppinen |
Tuulihaukka | 9.3. | Or Ruha Ho Hangasmäki |
1 p 1 p |
Rauno Kosonen, lauri Eronen ym. Marko Vauhkonen |
Nuolihaukka | 22.4. | La Kilpiäinen | 1 p | Jarmo Takala |
Varpushaukka | ? | |||
Hiirihaukka | 4.3. | Ha Metsäkoski | 1 m E | Reijo Ikonen |
Tilhi | ? | |||
Koskikara | ? | |||
Ampuhaukka | ? | |||
Piekana | 5.3. | Or Kurunkulma, Lassila | 1 kiert | Tuomas Meriläinen, Rauno Kosonen |
Maakotka | ? | |||
Muuttohaukka | 12.4. | La Kottero | 1 ad p | Jorma Heinonen, Timo Hämäläinen, Kari Reinikainen |
Mehiläishaukka | ||||
Merikotka | ? | |||
Meriharakka | 29.3. | As Vääksy | 1 yöm (aikaisuus 1.) | Mika Selin |
Töyhtöhyyppä | 3.3. | Or Kurunkulma | 1 p | Jarmo Takala, Timo Hämäläinen, Jorma Heinonen |
Pikkutylli | 16.4. | La Renkomäki | 1 p | Petri Haapanen |
Tylli | 19.4. 19.4. |
Or Kurunkulma Or Artjärvi, Sihvolantanhuat |
2 p 1 p |
Tuomas Meriläinen, Anni Toukola, Antti Toukola Teemu Helo, Elina Nousiainen |
Kapustarinta | 29.3. | Os, As | kolmessa paikassa | |
Pikkukuovi | 17.4. | He Tuusjärvi, Pajula | 1 p (aikainen) | Eero Hietanen |
Kuovi | 30.3. | La Kärpänen | 1 kuollut | Hannu Koponen |
Suokukko | 17.4. 17.4. |
Or Artjärvi Hauksuo Or Artjärvi, Suursuon pellot |
1 p 1 p |
Esa Lammi, Kari Auvinen, Markku Nironen useat |
Lapinsirri | 29.4. | Ha Jaakkolansuo | 1 p (aikaisuus 1.) | Paavo Posti, Teuvo Lappalainen |
Suosirri | ||||
Vesipääsky | ||||
Rantasipi | 16.4. | He Tommola | 1 p | Terho Hyvönen |
Metsäviklo | 29.3. | He, La, Or | Kuudessa paikassa | Aikainen |
Valkoviklo | 14.4. | Or | kolmessa paikassa | |
Liro | 19.4. 19.4. |
La Luhdanjoen tulvaniitty Sy Paalahti |
1 p (aikainen) 1 p (aikainen) |
useat Jarmo Forss |
Punajalkaviklo | 31.3. 31.3. |
Or Ruha As Hillilä |
1 p Aikaisuus 3. 1 p Aikaisuus 3. |
Hannu Sillanpää Antti Toukola |
Lehtokurppa | 22.3. | Asikkala, Kurhila | 1 Ä, p | Antti Toukola, Anni Toukola |
Tundrakurmitsa | ||||
Mustapyrstökuiri | 19.4. | La Luhdanjoki | 1 p (aikainen) | Kalle Kytölä, Keijo Pennanen, Pentti Tamminen |
Punakuiri | ||||
Isosirri | ||||
Jänkäsirriäinen | ||||
Karikukko | ||||
Keräkurmitsa | ||||
Mustaviklo | 20.4. | Or Artjärvi, Suursuon pellot | 1 p (aikaisuus 3.) | Joonas Juujärvi, Eeli Juujärvi |
Jänkäkurppa | 3.4. | La Pippo | 1 p | Teemu Helo, Elina Nousiainen |
Taivaanvuohi | 27.3. | Or Luhtikylä | 1 Ä p | Tuomas Meriläinen, Rauno Kosonen |
Kuhankeittäjä | ||||
Räyskä | 19.4. | As Kettulanranta | 1 p (aikaisuus 2.) | Antti Toukola, Tuomas Meriläinen |
Kalatiira | 16.4. | La Kilpiäistenpohja, lintutorni | 1 p (aikainen) | Jorma Heinonen, Timo Hämäläinen |
Lapintiira | 3.5. | Ho Kutajärvi | 1 m | Teemu Helo, Elina Nousiainen, Lauri Eronen |
Pikkulokki | 19.4. 19.4. |
Or Luhtikylä, Kala-allas Kä Valkjärvi |
4 p (aikaisuus 3.) 1 p |
Paavo Posti, Arto Puikkonen, Paavo posti Rauno Kosonen |
Naurulokki | 23.3. | Or Ruha As Pulkkilanharju, Karisalmi |
2-3 p 1 p |
useat Anni Toukola, Antti Toukola |
Kalalokki | 23.3. | Or Ruha | 2 m | useat |
Selkälokki | 30.3. 30.3. |
La Laune Sy Suomennurmi |
1 p 1 p |
Tuukka Rantanen Jarmo Forss |
Harmaalokki | 25.2. | As Pulkkilanharju, Karisalmi | 35 ad p ensimmäinen isompi kerääntymä | Antti Toukola |
Merilokki | 1.3. | As Pulkkilanharju, Karisalmi | 1 ad p | Antti Toukola, Anni Toukola |
Uuttukyyhky |
25.2. |
Ha Kirkonkylä Seuraavat 3.3. Or Haikula |
1 p 3 p |
Teemu Helo, Elina Nousiainen Aleksi Sarkola |
Sepelkyyhky | 7.3. | Or Kurunkulma, Lassila | 1 m N | Rauno Kosonen, Timo Hämäläinen, Juha Kiri, Petri Kuhno, Tuomas Meriläinen, Seppo Parikka |
Turkinkyyhky | 16.4. | Or Käkelä | 2 p | Kalle Tuomola |
Käki | 24.4. | He Niemelä | 1 Ä (aikaisuus 2.) | Helenä Rönkä |
Sarvipöllö | 12.2. | Or Heinämaa | 1 p | Teemu Helo, Elina Nousiainen |
Suopöllö | 21.4. | Ha Ruskeala | 1 p | Jukka Kivilompolo |
Kehrääjä | 22.4. | La Nastola, Veljeskylä | 1 p (aikaisuus 1.) | Jorma Pulkkinen |
Käenpiika | 22.4. | Mä Pertunmaa, Ruorasmäki | 1 p (aikainen) | Olli Sassi |
Tervapääsky | 3.5. 3.5. |
La Kilpiäistenpohja Ho Kutajärvi |
1 p (aikaisuus 3.) 1 p |
Mika Rantanen, Petri Koivisto, ym. Teemu Helo, Elina Nousiainen, Lauri Eronen |
Kangaskiuru | 19.3. | La Renkomäki | 1 m | Petri Haapanen |
Kiuru | 5.3. | Or Kurunkulma, Lassila | 2 m | Tuomas Meriläinen, Rauno Kosonen |
Törmäpääsky | 30.4. 30.4. |
He Tuusjärvi Kä Valkjärvi |
3 p 3 p |
Paavo Posti, Terho Hyvönen Timo Hämäläinen, Jorma Heinonen |
Haarapääsky | 15.4. | Lahti, Ahtiala, Sepänniemi | 1 m (aikainen) | Teemu Helo, Elina Nousiainen |
Räystäspääsky | 19.4. | He laviassuo | 9 p | Tuomo Peltomaa, Jaana Pesonen, Matti Kuorttinen |
Metsäkirvinen | 18.4. | La Luhdanjoen tulvaniitty | 1 ä | Teemu Helo, Elina Nousiainen |
Niittykirvinen | 23.3. | He Lakeassuo | 1 p | Tuomo Peltomaa, Anne Hinkkanen, Jaana Pesonen ym |
Keltavästäräkki | 24.4. | He Tuusjärvi | 1/ p (aikainen) | Anne Hinkkanen, Tuomo Peltomaa |
Västäräkki | 6.3. | Orimattila, Myllylä, Alitalo | 1 p | Rauno Kosonen |
Peukaloinen | ? | |||
Rautiainen | 28.3. | He Löytäne | 1 p Ä | Taina Jokinen |
Punarinta | ? | |||
Satakieli | ||||
Sinirinta | ||||
Mustaleppälintu | 18.4. | La Paavola | 1 p | Markku Kiviluoto ym. |
Leppälintu | 19.4. 19.4. 19.4. |
La Paavola, Mustankallionmäki Kä Järvelä Kä Kivisoja, Perskallio |
1 p 1 p 2/ p |
Petri Haapanen Taito Puumala Liisa Rantala |
Pensastasku | 20.4. | Or Artjärvi, Korpistonoja | 1/ p (aikaisuus 1.) | Joonas Juujärvi, Eeli Juujärvi |
Kivitasku | 13.4. | La Pippo | 1/ p | Markku Paananen |
Sepelrastas | 22.4. | Ho Laitiala | 1 p | Arja Kumpu |
Mustarastas | ? | |||
Räkättirastas | ? | |||
Laulurastas | 5.3. | La Vääksy | 1 yöm | Mika Selin |
Punakylkirastas | ? | |||
Kulorastas | 8.3. | La Metsäkangas | 1 m Ensimmäinen muuttohavainto | Joonas Juujärvi |
Pensassirkkalintu | ||||
Viitasirkkalintu | ||||
Kultarinta | ||||
Ruokokerttunen | 28.4. | La Kilpiäistenpohja | 1 Ä (aikaisuus 2.) | Petri Koivisto, Arja Siltamäki |
Viitakerttunen | ||||
Luhtakerttunen | ||||
Rytikerttunen | ||||
Rastaskerttunen | ||||
Hernekerttu | 27.4. | La Kivistönmäki | 1 p (aikainen) | Tuukka Rantanen |
Pensaskerttu | 3.5. | Pa Nyystölänlahti | 1 p (aikaisuus 3.) | Kauri Nieminen, Heikki Aarela, Päivi Hoimela ym. |
Lehtokerttu | ||||
Mustapääkerttu | 18.4. | Kä Hähkäjärvi | 1 p | Aleksi Sarkola |
Idänuunilintu | ||||
Sirittäjä | 19.4. | Or Mallusjärvi, Sahanranta | 1 Ä (aikaisuus 1.) | Olli Jouppila, Tuomas Meriläinen |
Tiltaltti | 10.4. | Mä Pertunmaa Ruorasmäki | 1 p | Olli Sassi |
Pajulintu | 18.4. | Or Luhtikylä | 1 Ä | Rauno Kosonen |
Hippiäinen | ? | |||
Harmaasieppo | 23.4. | He Tommola | 1 p (aikaisuus 1.) | Jaana Pesonen |
Pikkusieppo | ||||
Kirjosieppo | 17.4. | La Kiikunkärki | 1 p Aikaisuus 3. | Aleksi Sarkola |
Pikkulepinkäinen | ||||
Mustavaris | 16.2. | La Lotila | 1 ad m SE | Antti Toukola |
Kottarainen | 3.3. | Or Haikula, Hakamaa | 1 p | Vesa Ijäs |
Peippo | ? | |||
Järripeippo | ? | |||
Hemppo | 5.3. | Or Kurunkulma 1-2 p ja La Myllysaari 1 p | Tuomas Meriläinen, Rauno Kosonen, Pirjo Kallio | |
Punavarpunen | ||||
Lapinsirkku | 2.4. 2.4. |
Or Artjärvi, Säyhtee As Hillilä |
1 nous 2 p |
Tuomas Meriläinen, Rauno Kosonen Antti Toukola |
Pulmunen | 7.3. | Or Kurunkulma 8 m, 10 p ja He Komostenkylä 1 m ä | useat | |
Peltosirkku | ||||
Pohjansirkku | 13.4. | Or Artjärvi, Sihvolantanhuat | 2 p Aikaisuus 1. | Tuomas Meriläinen, Rauno Kosonen |
Pajusirkku | 20.3. | Or Ruha | 3 m | Tuomas Meriläinen, Timo Hämäläinen, Juha Kiri ym. |